Seit 1966 – Ihr Spezialbetrieb für Tief- und Leitungsbau
1966 wurde die zwischenbetriebliche Einrichtung „Meliorationsgenossenschaft Apolda“ durch die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften des damaligen Kreises Apolda mit dem Ziel gegründet, die Tief- und Wegebautätigkeiten sowie die Landschaftspflege und Bewässerungsarbeiten für die Landwirtschaft des Kreises Apolda zu realisieren.
1990 wurde die „Meliorationsgenossenschaft Apolda“ in die GmbH „Tief- und Landschaftsbau Apolda“ – mit den Gesellschaftern von 4 LPG-Pflanzenproduktionen des ehemaligen Kreises Apolda – umgewandelt. Zwei Jahre später kauften 1992 die mittlerweile 7 Gesellschafter die Geschäftsanteile. 1998 kam es dann zur Umwandlung in die jetzige GmbH & Co. KG unter der Leitung der zwei Gesellschafter Herr Menge und Herr Rothbauer.
Im Jahr 2019 wurde die Tief- und Leitungsbau GmbH & Co. KG Apolda im Rahmen einer Unternehmensnachfolge durch die B&V Hoch-, Kabel- und Tiefbau GmbH übernommen und firmiert seit dem unter Tief- und Leitungsbau GmbH.
Die Altgesellschafter Menge und Rothbauer begleiten als Betriebsleiter der TLA noch den geordneten Prozess der Übergabe für mindestens 2-3 Jahre.
Durch die Bündelung der Kräfte mit der B&V Hoch-, Kabel- und Tiefbau GmbH ist eine schlagkräftige regionale Unternehmensgruppe entstanden, die nun durch eine gute schlagkräftige Mannschaft und moderne Technik vielseitige Tiefbauprojekte abdecken kann.
Unsere Leistungen
Kanalbau
Verlegung von Abwasserleitungen aller Materialien und Nennweiten nach den anerkannten Regeln der Technik
Pflasterarbeiten
Verlegung von Natur-, Beton- oder Kunststein, Randeinfassungen, Platzgestaltungen nach individuellen Wünschen
Ganzheitliche Maßnahmen
Komplexlösungen Kanalbau, Straßenbau, Gemeindeflächen- und Landschaftsgestaltung Erschließung von Wohnungsbau- und Gewerbegebieten sowie Ortsdurchfahrten
Rohrleitungsbau
Erdbauarbeiten für Wasserleitungen, Gasleitungen oder Wärmeversorgung
Sportplatzbau
Bau und Gestaltung von Sportplatzanlagen
Kabelbau
Tiefbau und Verlegung von Versorgungsleitungen wie Energie, Glasfaser sowie Telekommunikation
Grundwasserabsenkung
- Durchführung von offenen und geschlossenen Wasserhaltungen
- Individuallösungen für private Auftraggeber im laufenden Arbeitsprozess
- Arbeiten für landwirtschaftliche Betriebe, z.B. Biogasanlagen, Lagerflächen, Zufahrten
Weiteres
- Wasserbau
- Deponiebau
- Erdbau
- Instandhaltung und Neuausbau von Vorflutern
Vorhandene modernste Technik
2 Radbagger 18 t • 2 Kettenbagger 14 t auf Pads • 2 Kettenbagger 8,5 t auf Gummikette • 3 Minibagger 3-5 t • 4 Radlader (0,75 cbm Schaufelvolumen) • 5 Dumper (6-10 t Nutzlast) • 1 Kipper (10 t) • 1 Walzenzug Straßenbau • 3 Grabenwalzen BOMAG • Eigener Verbau für komplexe Tiefbaumaßnahmen • Sowie umfangreicher Zugriff auf Tiefbautechnik unserer Mutterfirma B&V Hoch-, Kabel- und Tiefbau GmbH
Unsere Referenzen
Eine Auswahl unserer zuletzt abgeschlossenen Projekte finden Sie hier. Damit wollen wir Ihnen einen kurzen Eindruck unseres umfassenden Tätigkeitsspektrums geben.
Referenzen im Rohrleitungs-, Straßen- und Kanalbau
Zeitraum | Vorhaben | Auftraggeber | Auftragssumme |
---|---|---|---|
2008/2009 | BAB A38 Breitenworbis, Kanal | Kirchner Bad Hersfeld | 3.075.000 € |
2008/2009 | BAB A38 Breitenworbis, RRB 1-6 | Kirchner Bad Hersfeld | 350.000 € |
2008/2009 | Flughafen Baden-Baden, Entwässerung | ARGE Ausbau Flughafen | 2.396.000 € |
2008/2009 | Buttstädt, Kanalbau „Neue Straße“ | AZV „Finne“ Sömmerda | 235.000 € |
2008/2009 | Sanierung Kanalnetz Bilzingsleben | AZV „Rieth“ Kindelbrück | 415.000 € |
2008/2009 | Erschließung Industrie-Gebiet. Leinefelde Los 3-5 | Stadt Leinefelde | 1.045.000 € |
2008/2009 | Erschließung GG Leinefelde Los 4/5, 1.BA | Stadt Leinefelde | 210.000 € |
2009 | Sanierung Kanalnetz Bilzingsleben 2.BA | AZV „Rieth“ Kindelbrück | 535.000 € |
2009/2010 | Erschließung GG Leinefelde Los 3, 2.BA | Stadt Leinefelde | 1.993.000 € |
2009/2010 | Erschließung GG Leinefelde Los 4/5, 2.BA | Stadt Leinefelde | 607.000 € |
2009 | Erschließung Grundstücke Buttstädt | Stadt Buttstädt | 50.000 € |
2009 | Ortsnetz Guthmannshausen | AZV „Finne“ Sömmerda | 277.000 € |
2010 | WG „Hinter der Hölle“ Hardisleben | AZV „Finne“, VG Buttstädt | 605.000 € |
2010 | Regelschule Kölleda, Entwässerung | AZV „Finne“, Sömmerda | 107.000 € |
2010 | Druckerhöhungsstation Leinefelde | Stadt Leinefelde | 305.000 € |
2010/2011 | ABS Berlin-Lübbenau, Entwässerung | DB Bahnbau GmbH Dresden | 2.247.000 € |
2010 | Flughafen Frankfurt-Hahn, Baufeldfreimachung | Kirchner & Völker GmbH | 297.000 € |
2010 | Flughafen Frankfurt Hahn, Ramp 5, Los 2 | Kirchner & Völker GmbH | 60.000 € |
2010 | KA Bad Salzungen, Straßenbau | TUG Kölleda | 219.000 € |
2011 | Mannstedt, Erschließung westlicher Bereich | AZV „Finne“, Sömmerda | 547.000 € |
2011 | Teutleben, Straße nach Herrengosserstedt | VG Buttstädt | 108.000 € |
2011 | Amtsgericht Apolda, Stützmauer | Landesamt für Bau und Verkehr | 32.000 € |
2011 | ADL Frienstedt | Landeshauptstadt Erfurt | 343.000 € |
2011 | Auerstedt, Anschluss KA Bad Sulza | AZV Apolda | 104.000 € |
2011 | Kapellendorf, Anschluss KA Apolda | AZV Apolda | 639.000 € |
2011 | Mannstedt, Sanierung Anger | VG Buttstädt | 33.000 € |
2011 | Kutzleben, Jägergasse | AZV „FINNE“ Sömmerda | 160.000 € |
2011 | ADL Frienstedt | Landeshauptstadt Erfurt | 343.000 € |
2011 | ADL Ermstedt – Gottstedt | Landeshauptstadt Erfurt | 338.000 € |
2011 | ADL Leubingen – Wenigensömmern | Stadt Sömmerda | 456.000 € |
2011/2012 | AW-DL Etzleben – Hemleben | AZV Oldisleben | 992.000 € |
2012 | Entwässerung Sättelstädt | AVE Eisenach | 756.000 € |
2012 | PW, ADL Kleinvargula | ZV Herbsleben | 203.000 € |
2012 | Entwässerung Riethnordhausen | AZV „FINNE“ Sömmerda | 450.000 € |
2012 | Entwässerung Mannstedt, östlicher Bereich | AZV „FINNE“ Sömmerda | 588.000 € |
2012 | Kanal / Trinkwasser Eischleben | WAZV Arnstadt und Umgebung | 85.000 € |
2012 | Kanal Buchenwald Weimar | Gedenkstättenverwaltung Buchenwald | 70.000 € |
2012/2013 | Dornheim Ortsentwässerung | WAZV Arnstadt und Umgebung | 310.000 € |
2012/2014 | Abwasserbeseitigung Ernstthal | ZV Neuhaus | 1.605.000 € |
2012 | Bad Berka, Erschließung Wohngebiet | ZV Weimar | 40.000 € |
2012 | Mannstedt Gutsweg, Straßenbau | Gemeinde Mannstedt | 50.000 € |
2013 | Döllstädt, Anschluss Altkanäle | AZV Bad Langensalza | 175.000 € |
2013 | Niederzimmern, Entw. Regelschule | LRA Weimarer Land | 105.000 € |
2013 | Jena, Gehweg Westschule | Kommunalservice Jena | 25.000 € |
2013 | Ortsentwässerung Nauendorf | WAZV Arnstadt und Umgebung | 125.000 € |
2013 | Mühlberg, Rückbau Kläranlage | WAZV Gotha und Umgebung | 85.000 € |
2013 | Marlishausen, Kanal und Trinkwasser | WAZV Arnstadt und Umgebung | 315.000 € |
2013 | Kirchheim, Kanal und Trinkwasser | WAZV Arnstadt und Umgebung | 65.000 € |
2013 | Kölleda, Kanal, Karl- Marx-Straße | TUG Kölleda | 320.000 € |
2013 | WG Großobringen, Erschließung | Bauträger Thüringen GmbH | 127.000 € |
2013 | MDC Kölleda, TWL-Umverlegung | Kirchner & Völker Erfurt | 115.000 € |
2013 | Buchenwald, Entwässerung | Gedenkstättenverwaltung Buchenwald | 158.000 € |
2013 | Nauendorf, Straßenbau | Gemeinde Nauendorf | 39.000 € |
2013 | Alperstedt, Kanal, ADL, PW | AZV Gramme-Vippach | 167.000 € |
2014 | Ortskanalisation Großrudestedt | AZV Gramme-Vippach | 105.000 € |
2014 | Schleifreisen, Kanal, TWL | WA Holzland | 670.000 € |
2014 | Bad Langensalza Kanalisation | AZV Mittlere Unstrut | 100.000 € |
2014 | Ellersleben Straßenbau | Gemeinde Ellersleben | 45.000 € |
2014 | Mühlberg, Kanal, TWL | WAZV Gotha | 160.000 € |
2014 | Sundhausen, Düker Windebachbrücke | BR Ingenieurbau Elxleben | 90.000 € |
2014 | Siegelbach, Kanal, TWL | WAZV Arnstadt | 359.000 € |
2014 | Ballstädt, Ortskanalisation | AZV Mittlere Unstrut | 270.000 € |
2014 | Dornheim Neue Straße, PW, ADL | WAZV Arnstadt | 170.000 € |
2014 | Friemar/Pferdingsleben, TWL | WAZV Gotha | 235.000 € |
2014 | Erfurt, Kanal Am Tannenwäldchen | Stadtverwaltung Erfurt | 260.000 € |
2014 | Schleifreisen, TWL, ADL an KA Hdf. | WA Holzland | 80.000 € |
2015 | Entwässerung Schwabhausen Los 1 | WAZV Gotha | 662.000 € |
2015 | Entwässerung Schwabhausen Los 2 | interra GmbH | 247.000 € |
2015 | Schleifreisen Kanal, TWL, ADL | WA Holzland | 250.000 € |
2015 | Sömmerda Abwasseranschluss GMU | LRA Sömmerda | 90.000 € |
2015 | Mühlberg Mischwasserkanal | WAZV Gotha | 200.000 € |
2015 | Thörey, Grabensanierung | Amt Wachsenburg | 30.000 € |
2015/2016 | Neubau Kanal, PW | Stadtwerke Meiningen | 500.000 € |
2015 | TWL „Am schmalen Rain“ Gotha | WAZV Gotha | 34.000 € |
2015 | Kanal Bahnhofstraße Bürgel | AZV Gleistal | 110.000 € |
2015 | Schleifreisen MWK „Kirche“ | ZWA Holzland | 50.000 € |
2015 | Durchörterung III. Tongraben | Stadtwerke Meiningen | 107.000 € |
2015 | Hochwasserschäden 2013 | Stadt Bad Berka | 62.000 € |
2015 | Außengebietsentwässerung | Stadt Waltershausen | 97.000 € |
2016 | Verbindungsleitung Welgerstal | Stadt Schmalkalden | 57.000 € |
2016 | Grundschule Isseroda Kanal | LRA Weimarer Land | 20.000 € |
2016 | TWL Burgbergstraße Waltershausen | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 108.000 € |
2016/2017 | Ortskanalisation Seebergen | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden, Gemeinde Seebergen | 975.000 € |
2016 | Bürgel Bahnhofstraße 2.BA | AZV Gleistal | 90.000 € |
2016 | Eschenbergen Druckminderschacht | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 35.000 € |
2016 | Gotha, Beethovenstraße TWL | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 75.000 € |
2016 | Alperstedt, Ortskanalisation | AZV Gramme - Aue | 216.000 € |
2016 | Apolda, RKK, Freifläche | Krankenhaus Apolda | 36.000 € |
2016 | Meiningen, Erschließung III. Tongraben | Stadtwerke Meiningen | 89.000 € |
2016 | Schwabhausen, Renaturierung | VG Günthersleben - Wechmar | 95.000 € |
2016 | Schwabhausen Friedenstraße 1.BA | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 110.000 € |
2016 | Ortseinspeisung Eschenbergen | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 99.000 € |
2016 | Schwabhausen, Wechmarer Straße | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 133.000 € |
2016 | Röhrensee, TWL | WAZV Arnstadt und Umgebung | 34.000 € |
2016 | Alperstedt, Bachgasse, Straßenbau | VG Gramme – Aue | 45.000 € |
2016 | Seebergen, Gustav-Leutelt-Straße | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 103.000 € |
2016/2018 | Waltershausen, OT Fischbach | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 374.000 € |
2016 | Meiningen, Verlängerung, 3. Tongraben | Stadt Meiningen | 17.000 € |
2016 | Seebergen, H. Löns-Straße | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 31.000 € |
2016 | Alperstedt, Ausbau „Kleinen Gasse“ | VG Gramma – Aue | 62.000 € |
2016 | Waltershausen, OT Fischbach Gas | Ohra Energie GmbH | 82.000 € |
2017/2018 | Schwabhausen Friedensstraße 2.BA | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 571.000 € |
2017/2018 | Schwabhausen Friedensstraße Gas | Ohra Energie GmbH | 124.000 € |
2017 | Reko TWL Bad Sulza/Großheringen | Apolda Wasser GmbH | 274.000 € |
2017/2018 | Ortsnetz Elxleben, 2.BA | WAZV Arnstadt und Umgebung | 1.860.000 € |
2017/2018 | Aspach, Ortsentwässerung | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 381.000 € |
2018 | Schwabhausen Mühlenstraße TWL | WAZV Gotha und Landkreisgemeinden | 24.000 € |
2018/2019 | Cobstedt, Komplexsanierung Wasser, Abwasser, Gas | WAZV Gotha / Ohra Gas | 1.300.000 € |
2018/2019 | Pflanzwirbach Sanierung Hausanschlüsse und Kanal | AZV Rudolstadt | 900.000 € |
2018/2019 | Meiningen, Dreißigacker Vortrieb Entwässerung | Stadtwerke Meiningen Abwasser | 1.100.000 € |
2019 | Meiningen, Druckleitung zum Hochbehälter | Stadtwerke Meiningen | 350.000 € |
2019/2020 | Schwabhausen, Erneuerung Kanal und Wasser | WAZV Gotha | 1.500.000 € |
2020 | Wohlsborn, Erneuerung Neuerrichtung einer Druckentwässerung | AZV Nordkreis Weimar | 1.100.000 € |
2020 | Fröttstedt, Umfahrungsleitung Regenüberlaufbecken | WAZV Gotha | 500.000 € |
Karriere im Unternehmen

Stellenangebote
Mittelständisches Bauunternehmen, regional bestens bekannt und ausschließlich regional tätig im Tief-, Kanal-, Kabel- und Straßenbau sucht im Zuge einer geordneten Nachfolgeregelung zum baldmöglichsten Termin eine/n erfahrene/n, gewissenhafte/n Kalkulator.
Ausbildungsplätze
- Tief- und Straßenbauer
- Kanalbauer und Baugeräteführer
Die Vergütung wird entsprechend dem aktuellen Tarif für die Bauwirtschaft gezahlt.
Informationen hierzu auf der Website der Soka Bau ...